Sarp
Sarp俊文英文起名字信息
Sarp在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Sarp的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Sarp的人数为15人,女生叫Sarp的人数为0人。
2022年:在每百万人中,男生叫Sarp的人数为11人,女生叫Sarp的人数为0人。
2021年:在每百万人中,男生叫Sarp的人数为12人,女生叫Sarp的人数为0人。
2020年:在每百万人中,男生叫Sarp的人数为5人,女生叫Sarp的人数为0人。
Sarp在美国的年份排行数据
| Sarp(男性) | Sarp(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#4520
0.00159090
|
#0
0
|
| 2022 |
#5468
0.00119180
|
#0
0
|
| 2021 |
#5357
0.00122570
|
#0
0
|
| 2020 |
#9118
0.00057210
|
#0
0
|
| 2019 |
#3541
0.00218490
|
#0
0
|
| 2018 |
#2650
0.00318730
|
#0
0
|
| 2017 |
#3017
0.00259950
|
#0
0
|
| 2016 |
#2899
0.00256230
|
#0
0
|
Sarp相关的俊文英文起名字
| 俊文英文起名字 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Daisi | 黛西 | 女生 | 英语 | 花 |
| Hansika | 汉希卡 | 女生 | 印度语 | 小天鹅 |
| Zacharias | 撒迦利亚斯 | 男生 | 英语 | 上帝记得 |
| Zeleka | 塞莱卡 | 女生 | 阿拉伯语 | 公平 |
| Lekya | 勒克娅 | 女生 | 印度语 | 数学家 |
| Pakeezah | 帕基扎 | 女生 | 穆斯林语 | 纯净 |
| Bandhula | 班杜拉 | 女生 | 印度语 | 迷人的 |
| Emogen | 表情 | 女生 | 拉丁语 | 图像 |
| Zeki | 泽基 | 男生 | 土耳其语 | 聪明的 |
| Donat | 唐纳特 | 男生 | 凯尔特语 | 给予 |
| Evangeline | 伊万杰琳 | 女生 | 希腊语 | 像天使一样 |
| Harihara | 哈里哈拉 | 男生 | 印度语 | 上帝克里须那(Krishna)的主人 |
| Asavari | 阿萨瓦里 | 女生 | 印度语 | 一种旋律 |
| Manav | 玛纳夫 | 男生 | 梵语 | 青春 |
| Earle | 厄尔 | 男生 | 英语 | 战士 |
| Qaadir | 卡迪尔 | 男生 | 阿拉伯语 | 有能力的 |
| Ceindrech | 西恩妮德 | 女生 | 威尔士语 | 美丽的景色 |
| Sesha | 塞沙 | 女生 | 印地语 | 象征时间的蛇 |
| Jayadbal | 贾亚德巴尔 | 男生 | 印度语 | Sahadev的中文意思是“沙哈德夫”。 |
| Atheena | 雅典娜 | 女生 | 希腊语 | 聪明的 |
